车 辆 简 介
韶山8型电力机车
制造商:株洲电力机车厂 / 株洲电力机车研究所
最高时速:240 km/h
最高运行时速:170 km/h
传动方式:交—直流电
牵引电动机: ZD115 × 4
相关链接 - 百度百科游戏效果演示
版权公示
模型: 郴州火车迷 , 麥 片.
贴图: 郴州火车迷 , 麥 片.
转换: 郴州火车迷 , PeterJRyan0540
作品申明
本作品未经许可,禁止二次创作
作 品 下 载
| 车辆编号 | 车辆配属 | 支持游戏 | 车辆作者 | 下载区 |
|---|---|---|---|---|
| SS8-0001 | 广铁广段 | Openbve/Hmmsim2 | 郴州火车迷 | 下载 |
| SS8-0066 | 广铁广段 | Openbve/Hmmsim2 | 麥 片. | 下载 |
| SS8-0069 | 京局邯段 | Openbve/Hmmsim2 | 郴州火车迷 | 下载 |
| SS8-0100 | 郑局郑段 | Openbve/Hmmsim2 | 郴州火车迷 | 下载 |
| SS8-0125 | 京局邯段 | Openbve/Hmmsim2 | 郴州火车迷 | 下载 |
| SS8-0152 | 广铁广段 | Openbve/Hmmsim2 | 麥 片. | 下载 |
| SS8-0166 | 广铁广段 | Openbve/Hmmsim2 | 郴州火车迷 | 下载 |
| SS8-0203 | 上局沪段 | Openbve/Hmmsim2 | 麥 片. | 下载 | 所有文件访问密码均为SCRS |
本作品采用 知识共享 CC BY-NC-SA 4.0 协议 进行许可